موتور برق/ژنراتورگازسوز سریCC1200-LPG/NG
موتور برق گازسوز گرین پاور مناسب برای:
- فعالیت تجاری: نظیر فروشگاه، رستوران، کارگاه، هتل ها، کشاورزی و دامپروری
- فعالیت های اجتماعی:آموزش و پرورش، مدارس و آموزشگاه ها، کلینیک،
سازمانهای دولتی و ادارات، مراکز مذهبی، مراکز تفریحی ورزشی - بخش مسکونی:ویلا، آپارتمان، مجتمع مسکونی، پیک نیک
مزایا:
- سهولت استفاده و نگهداری آسان
- دسترسی آسان به گاز شهری
- صرفه جویی اقتصادی (بیش از ۷۰ درصد نسبت به نوع بنزینی)
- ایمنی بالا و حذف خطرات نگهداری بنزین
- ۲۵درصد افزایش دوام و طول عمر دستگاه نسبت به نوع بنزینی
پاکی و تمیزی (بدون بو، بدون دود، حافظ سلامتی شما و محیط زیست)
استانداردها
مشخصات فنی
FEATURES/BENEFI
ITEM/MODEL | CC1200-LPG | CC1200-NGCC1200-LPG/NG | ||
Rated Frequency(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Power(kW) | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
Rated Voltage(V) | 230 | 240/120 | 230 | 240/120 |
Rated Current(A) | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 3.3 |
Rated Rotating Speed(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
GENERATOR |
Generator Model | Single-Phase Synchronous Brushless Alternator |
Power Factor (cosφ) | ۱٫۰ |
Excitation | Self-excitation |
DC Output | 12V/8.3A |
Voltage Adjustment System | Without AVR |
Generator | Revolving Field |
Adjustment Rate of Steady Voltage | ≤±۵% |
Adjustment Rate of Steady Frequency | ≤±۵% |
Insulation Resistance (Cold State) | ≥۲۰۰MΩ |
Connecting Mode | Power Shaft Rigid Coupling |
ENGINE |
Power Model | CC154F-LPG | CC154F-NG |
Engine Type | Single Cylinder, 4-stroke, OHV, Forced Air-cooled | |
Bore×Stroke (mm) | 54×۳۸ | |
Displacement (CC) | 87 | |
Ignition System | T.C.I. | |
Starting Mode | Recoil Starter | |
Sound level @ 7 meter Full Load (dB) | 63 | |
Lube Oil Capacity (L) | 0.35 | |
Lube Oil Type | SAE10W-30, <۴°C SAE10W-40, >۴°C | |
Fuel Consumption (Rated Power) | LPG: 0.38kg/kW · hr NG: 0.40m3/kW · hr | |
Rated Engine Power (kW) | LPG: 1.3/3600 |
OPTIONAL POWER OUTPUT PANEL 1 |

Electrical element on output panel |
A. AC Overload Protector |
B. DC Overload Protector |
C. Receptacle |
D. Power Indicator |
E. 12V DC Receptacle |
F. Ground Terminal |
OPTIONAL POWER OUTPUT PANEL 2 |
lectrical element on output panel |
A. Gas Inlet |
B. Circuit Breaker |
C. Ground Terminal |
D. AC Overload Protector |
E. AC Volt Meter |
F. AC Receptacle |
G. DC Overload Protector |
H. 12V DC Receptacle |
OTHERS |
ITEM/MODEL | CC1200-LPG-B CC1200-NG-BCC1200-LPG/NG-B | CC1200-LPG-X2 CC1200-NG-X2CC1200-LPG/NG-X2 |
Gross Weight(kg) | 30.2 | 24.7 |
Dimension (L x W x H) (mm) | 490×۳۸۵×۴۲۰ | ۴۹۰×۳۸۵×۴۲۰ |
Approved Certificates: CE, GOST, ROSTECHNADZOR, AGA | ||
Recommended NG Outlet Pressure : 2-6KPa Recommended Flow Rate: >2.5 m3/hour | ||
Recommended LPG Outlet Pressure : 2.8±۰٫۵KPa Recommended Flow Rate: >1.1Kg/hour | ||
Recommended Fuel Tube Dimension (Inner Diameter): 3/8 Inch | ||
Warranty: 1 Year or 300 Hours |
استانداردها
برای مشاوره و اطلاع از قیمت ها از طریق شماره تماس 02166918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید.